PROPERTY INFO
物件詳細情報
- 店鋪・事務所
- 未公開
- 売主物件
近代大廈 NEW!
¥2,150,000,000(税込)New!
| 回報率 | 3.07% |
|---|
| 實際回報率 | 2.86% |
|---|
| 預想年間收入 | 65,948,784円(5,495,732円/月) |
|---|
| 所在地 | 東京都千代田区麹町 |
|---|---|
| 交通 |
東京Metro有樂町線 麴町站徒歩2分 東京Metro半蔵門線 半蔵門站徒歩4分 |
| 建築年份 | 1992年2月 |
| 構造 | 鐵骨鋼筋混凝土造 |
| 面積 | 土地面積 165.16㎡ 建物面積 865.89㎡ |
| 總戶數 | 9戶 |





