PROPERTY INFO
物件詳細情報
- 店舗
- 売主物件
ACN東銀座1樓1-B
¥187,000,000(税込) Update
回報率 | 3.53% Update |
---|
實際回報率 | 3.14% Update |
---|
預想年間收入 | 6,593,400円(549,450円/月) |
---|
所在地 | 中央区銀座 |
---|---|
交通 |
東京Metro日比谷線 東銀座站徒歩2分 東京Metro日比谷線 築地站徒歩4分 東京Metro丸之内線 銀座站徒歩5分 |
建築年份 | 1983年3月 |
構造 | 鐵骨鋼筋混凝土造 |
面積 | 専有面積:40.38㎡ |
戶數 | 1戸 |
