PROPERTY INFO
物件詳細情報
- 區分事務所
- 売主物件
INDEX五反田6樓 區分事務所
¥112,000,000(税込)
回報率 | 3.70% |
---|
實際回報率 | 2.62% |
---|
預想年間收入 | 4,154,628円(346,219円/月) |
---|
所在地 | 東京都品川区西五反田 |
---|---|
交通 |
JR山手線 五反田站徒步5分 都營淺草線 五反田站徒步5分 東急目黑線 不動前站徒步10分 |
建築年份 | 1990年9月 |
構造 | 鋼筋混凝土造 |
面積 | 専有面積:88.96㎡ |
区画數 | 1区画 |
