PROPERTY INFO
物件詳細情報
- 收益一棟事務所
- 未公開
- 売主物件
AZ渋谷本町
¥1,980,000,000(税込)
回報率 | 3.9% |
---|
實際回報率 | 3.26% |
---|
預想年間收入 | 77,369,280円(6,447,440円/月) |
---|
所在地 | 東京都渋谷区本町 |
---|---|
交通 | 京王新線 初台站徒歩5分 |
建築年份 | 1992年2月 |
構造 | 鋼筋混凝土造 |
面積 | 土地面積 557.17㎡ 建物面積 1,595.69㎡ |
總戶數 | 6戶 |
