PROPERTY INFO
物件詳細情報
- 收益一棟事務所
- 未公開
- 売主物件
南青山店鋪事務所
¥665,000,000(税込)
回報率 | 4.48%Update |
---|
預想年間收入 | 29,799,228円(2,483,269円/月)Update |
---|
所在地 | 港区南青山 |
---|---|
交通 | 東京Metro銀座線 表参道站B1出口徒歩8分 |
建築年份 | 1989年9月 |
構造 | 鐵筋水泥造 |
面積 | 土地面積 114.40㎡ 建物面積 443.54㎡ |
總戶數 | 6戶 |
