PROPERTY INFO
物件詳細情報
- 一棟物件
- 住宅・店舗事務所
- 未公開
- 売主物件
AZ春日 Update!
¥1,768,000,000(税込)Update!
| 回報率 | 4.00%Update! |
|---|
| 實際回報率 | 3.44%Update! |
|---|
| 預想年間收入 | 70,725,792円(5,893,816円/月)Update! |
|---|
| 所在地 | 東京都文京区春日 |
|---|---|
| 交通 |
東京Metro丸之内線 後楽園站徒歩7分 都營三田線 春日站徒歩9分 |
| 建築年份 | 1988年3月 |
| 構造 | 鐵骨鋼筋混凝土造 |
| 面積 | 土地面積 265.00㎡ 建物面積 1650.19㎡ |
| 總戶數 | 10戶 |





